


AL03006-29.1K-97-G1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | KC012G-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | AL03006-29.1K-97-G1 |
Description | THERMISTOR NTC 50KOHM 3952K DO35 |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | NTC Thermistor 50k DO-204AH, DO-35, Axial |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Resistance in Ohms @ 25°C | 50k | |
Resistance Tolerance | ±10% | |
B Value Tolerance | - | |
B0/50 | - | |
B25/50 | - | |
B25/75 | - | |
B25/85 | 3952K | |
B25/100 | - | |
Operating Temperature | -50°C ~ 204°C | |
Length - Lead Wire | 1.15" (29.20mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €1.82000 | €1.82 |
| 5 | €1.61400 | €8.07 |
| 10 | €1.53800 | €15.38 |
| 25 | €1.44800 | €36.20 |
| 50 | €1.38640 | €69.32 |
| 100 | €1.33010 | €133.01 |
| 500 | €1.21676 | €608.38 |
| 1,000 | €1.17461 | €1,174.61 |
| 5,000 | €1.08972 | €5,448.60 |
| Unit Price without VAT: | €1.82000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.23860 |

