
MAX14789EGSA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX14789EGSA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX14789EGSA+ |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX14789EGSA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | Transceiver | |
Protocol | RS422, RS485 | |
Number of Drivers/Receivers | 1/1 | |
Duplex | Full | |
Receiver Hysteresis | 20 mV | |
Data Rate | 25Mbps | |
Voltage - Supply | 3V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €6.76000 | €6.76 |
| 10 | €5.23300 | €52.33 |
| 25 | €4.85120 | €121.28 |
| 100 | €4.43110 | €443.11 |
| 300 | €4.19660 | €1,258.98 |
| 500 | €4.10994 | €2,054.97 |
| 1,000 | €4.01055 | €4,010.55 |
| Unit Price without VAT: | €6.76000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €8.31480 |




