
LTC4070IDDB#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 505-LTC4070IDDB#TRMPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) 505-LTC4070IDDB#TRMPBFCT-ND - Cut Tape (CT) 505-LTC4070IDDB#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LTC4070IDDB#TRMPBF |
Description | IC BATT CHG LI-ION 8DFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Charger IC Lithium Ion/Polymer 8-DFN (3x2) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LTC4070IDDB#TRMPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | |
Number of Cells | - | |
Current - Charging | - | |
Programmable Features | - | |
Fault Protection | - | |
Charge Current - Max | - | |
Battery Pack Voltage | 4.2V | |
Voltage - Supply (Max) | - | |
Interface | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | 8-DFN (3x2) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €6.98000 | €6.98 |
| 10 | €5.40900 | €54.09 |
| 25 | €5.01600 | €125.40 |
| 100 | €4.61170 | €461.17 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | €4.25402 | €2,127.01 |
| 1,000 | €4.15187 | €4,151.87 |
| 1,500 | €4.10076 | €6,151.14 |
| Unit Price without VAT: | €6.98000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €8.58540 |


