
ICE5AR4770AG1XUMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-ICE5AR4770AG1XUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-ICE5AR4770AG1XUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-ICE5AR4770AG1XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ICE5AR4770AG1XUMA1 |
Description | COOLSET |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 100kHz PG-DSO-12-24 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Either | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Voltage - Breakdown | 700V | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 16 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10V ~ 32V | |
Duty Cycle | 75% | |
Frequency - Switching | 100kHz | |
Fault Protection | Current Limiting, Open Loop, Over Load, Over Temperature, Over Voltage | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 12 Leads | |
Supplier Device Package | PG-DSO-12-24 | |
Mounting Type | Surface Mount |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €0.96000 | €0.96 |
| 10 | €0.68700 | €6.87 |
| 25 | €0.62080 | €15.52 |
| 100 | €0.54800 | €54.80 |
| 250 | €0.51332 | €128.33 |
| 500 | €0.49240 | €246.20 |
| 1,000 | €0.47517 | €475.17 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | €0.45698 | €1,142.45 |
| 5,000 | €0.44602 | €2,230.10 |
| 7,500 | €0.44053 | €3,303.97 |
| 12,500 | €0.43445 | €5,430.62 |
| 17,500 | €0.43090 | €7,540.75 |
| Unit Price without VAT: | €0.96000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €1.18080 |









