
IDH06G65C6XKSA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-IDH06G65C6XKSA1-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IDH06G65C6XKSA1 |
Description | DIODE SIL CARB 650V 16A PGTO220 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 650 V 16A Through Hole PG-TO220-2 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IDH06G65C6XKSA1 Models |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 0 ns |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 20 µA @ 420 V |
Packaging Tube | Capacitance @ Vr, F 302pF @ 1V, 1MHz |
Part Status Not For New Designs | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 650 V | Supplier Device Package PG-TO220-2 |
Current - Average Rectified (Io) 16A | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 175°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.35 V @ 6 A | Base Product Number |
Speed Zero Recovery Time > 500mA (Io) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| STPSC6H065D | STMicroelectronics | 929 | 497-13172-ND | €2.46000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €3.47000 | €3.47 |
| 50 | €1.73300 | €86.65 |
| 100 | €1.56480 | €156.48 |
| 500 | €1.27016 | €635.08 |
| 1,000 | €1.17549 | €1,175.49 |
| 2,000 | €1.09590 | €2,191.80 |
| 5,000 | €1.00984 | €5,049.20 |
| Unit Price without VAT: | €3.47000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €4.26810 |




