


Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Memory Type | Non-Volatile | |
Memory Format | ||
Technology | FLASH - NOR (SLC) | |
Memory Size | ||
Memory Organization | 512M x 4, 1G x 2, 2G x 1 | |
Memory Interface | SPI - Quad I/O, QPI | |
Clock Frequency | 133 MHz | |
Write Cycle Time - Word, Page | 60µs, 1.5ms | |
Access Time | 7.5 ns | |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 16-SOP |
| Tube: | 132 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €35.89000 | €35.89 |
| 10 | €33.19200 | €331.92 |
| 44 | €31.47523 | €1,384.91 |
| 88 | €30.68625 | €2,700.39 |
| 132 | €30.23038 | €3,990.41 |
| 264 | €29.46246 | €7,778.09 |
| Unit Price without VAT: | €35.89000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €44.14470 |











