Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

Category | Mounting Type Through Hole, Right Angle |
Mfr | Fastening Type Threaded |
Series | Frequency - Max 18 GHz |
Packaging Bulk | Number of Ports 1 |
Part Status Active | Housing Color Gold |
Connector Style | Center Contact Material Beryllium Copper |
Connector Type Jack, Female Socket | Body Material Brass |
Contact Termination Solder | Body Finish Gold |
Shield Termination Solder | Center Contact Plating Gold |
Impedance 50 Ohms | Dielectric Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0732512204 | Molex | 0 | 900-0732512204-ND | €4.04876 | Parametric Equivalent |
| 0732513080 | Molex | 0 | 900-0732513080-ND | €6.43153 | Parametric Equivalent |
| 0732513460 | Molex | 0 | 900-0732513460-ND | €3.35980 | Parametric Equivalent |
| 0733910081 | Molex | 0 | 900-0733910081-ND | €4.13230 | Parametric Equivalent |
| 0733910083 | Molex | 831 | WM26450-ND | €10.26000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,400 | €4.88071 | €6,832.99 |
| Unit Price without VAT: | €4.88071 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €6.00327 |
















