
Category | Part Status Active |
Mfr | Base Product Number |
Packaging Bulk |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €12.26000 | €12.26 |
| 10 | €10.41800 | €104.18 |
| 40 | €9.44675 | €377.87 |
| 80 | €8.99600 | €719.68 |
| 120 | €8.74233 | €1,049.08 |
| 280 | €8.23539 | €2,305.91 |
| 520 | €7.88379 | €4,099.57 |
| 1,000 | €7.52879 | €7,528.79 |
| Unit Price without VAT: | €12.26000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €15.07980 |



