



GSF2.2035.01 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 486-5567-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | GSF2.2035.01 |
Description | PWR ENT RCPT MODULE 10A PANEL |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Connector Receptacle, Male Blades Panel Mount, Snap-In |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | GSF2.2035.01 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | SCHURTER Inc. | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | - | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades | |
Current Rating (Amps) | 10A | |
Voltage Rating | 125VAC | |
Number of Positions | - | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Termination | - | |
Features | - | |
Panel Cutout Dimensions | - | |
Panel Thickness | 0.039" ~ 0.118" (1.00mm ~ 3.00mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | IP40 | |
Approval Agency | CCC, CSA, ENEC, UL | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €6.45000 | €6.45 |
| 10 | €5.47600 | €54.76 |
| 25 | €5.13280 | €128.32 |
| 50 | €4.88760 | €244.38 |
| 100 | €4.65440 | €465.44 |
| 250 | €4.36312 | €1,090.78 |
| 500 | €4.15498 | €2,077.49 |
| 1,000 | €3.95684 | €3,956.84 |
| Unit Price without VAT: | €6.45000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €7.93350 |




