
STCS2SPR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-6560-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-6560-1-ND - Cut Tape (CT) 497-6560-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | STCS2SPR |
Description | IC LED DRVR LIN PWM 2A 10POWERSO |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output Linear PWM Dimming 2A 10-PowerSO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | STCS2SPR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Linear | |
Topology | - | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 4.5V | |
Voltage - Supply (Max) | 40V | |
Voltage - Output | - | |
Current - Output / Channel | 2A | |
Frequency | - | |
Dimming | PWM | |
Applications | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | |
Supplier Device Package | 10-PowerSO | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €4.70000 | €4.70 |
| 10 | €3.59600 | €35.96 |
| 25 | €3.31840 | €82.96 |
| 100 | €3.01370 | €301.37 |
| 250 | €2.86852 | €717.13 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 600 | €2.76070 | €1,656.42 |
| 1,200 | €2.69225 | €3,230.70 |
| 1,800 | €2.65798 | €4,784.36 |
| 3,000 | €2.62001 | €7,860.03 |
| Unit Price without VAT: | €4.70000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €5.78100 |











