Similar




1609112-8 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CCM1647-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 1609112-8 |
Description | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Manufacturer Standard Lead Time | 28 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 Panel Mount, Snap-In |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 1609112-8 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity Corcom Filters | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-C14 | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades - Module | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 120/250VAC | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Current Rating - Filter | - | |
Switch Features | Switch On-Off | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | No | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Termination | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | |
Features | - | |
Fuse Holder, Drawer | - | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 28.09mm x 39.12mm | |
Panel Thickness | 0.210" (5.33mm) | |
Material Flammability Rating | - | |
Ingress Protection | - | |
Approval Agency | CSA, UL, VDE | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €9.93000 | €9.93 |
| 10 | €8.44300 | €84.43 |
| 25 | €7.91400 | €197.85 |
| 50 | €7.53620 | €376.81 |
| 210 | €6.81076 | €1,430.26 |
| 420 | €6.48598 | €2,724.11 |
| 630 | €6.30321 | €3,971.02 |
| 1,050 | €6.08040 | €6,384.42 |
| Unit Price without VAT: | €9.93000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €12.21390 |



