
SI7949DP-T1-E3 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SI7949DP-T1-E3TR-ND - Tape & Reel (TR) SI7949DP-T1-E3CT-ND - Cut Tape (CT) SI7949DP-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SI7949DP-T1-E3 |
Description | MOSFET 2P-CH 60V 3.2A PPAK SO8 |
Manufacturer Standard Lead Time | 11 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Mosfet Array 60V 3.2A 1.5W Surface Mount PowerPAK® SO-8 Dual |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SI7949DP-T1-E3 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Vishay Siliconix | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
Configuration | 2 P-Channel (Dual) | |
FET Feature | Logic Level Gate | |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 60V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 3.2A | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 64mOhm @ 5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 10V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | |
Power - Max | 1.5W | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Supplier Device Package | PowerPAK® SO-8 Dual | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €2.04000 | €2.04 |
| 10 | €1.30900 | €13.09 |
| 100 | €0.89230 | €89.23 |
| 500 | €0.71408 | €357.04 |
| 1,000 | €0.69786 | €697.86 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | €0.58403 | €1,752.09 |
| 6,000 | €0.57015 | €3,420.90 |
| Unit Price without VAT: | €2.04000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €2.50920 |






