Parametric Equivalent

MP2489DJ-LF-P | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MP2489DJ-LF-P-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MP2489DJ-LF-P |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 1A TSOT23-5 |
Manufacturer Standard Lead Time | 32 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A TSOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MP2489DJ-LF-P Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Monolithic Power Systems Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | DC DC Regulator | |
Topology | Step-Down (Buck) | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 6V | |
Voltage - Supply (Max) | 60V | |
Voltage - Output | - | |
Current - Output / Channel | 1A | |
Frequency | 600kHz | |
Dimming | Analog, PWM | |
Applications | Backlight, Lighting, Signage | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
Supplier Device Package | TSOT-23-5 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | €0.88234 | €441.17 |
| 1,000 | €0.85438 | €854.38 |
| 1,500 | €0.84037 | €1,260.55 |
| 2,500 | €0.82487 | €2,062.18 |
| 3,500 | €0.81581 | €2,855.34 |
| 5,000 | €0.80708 | €4,035.40 |
| Unit Price without VAT: | €0.88234 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €1.08528 |


