



FDD8447L | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FDD8447LTR-ND - Tape & Reel (TR) FDD8447LCT-ND - Cut Tape (CT) FDD8447LDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FDD8447L |
Description | MOSFET N-CH 40V 15.2A/50A DPAK |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 40 V 15.2A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 44W (Tc) Surface Mount TO-252AA |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 40 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.5mOhm @ 14A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 52 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1970 pF @ 20 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 3.1W (Ta), 44W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | TO-252AA | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | €1.05000 | €1.05 |
| 10 | €0.65600 | €6.56 |
| 100 | €0.43130 | €43.13 |
| 500 | €0.33510 | €167.55 |
| 1,000 | €0.30409 | €304.09 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | €0.27053 | €676.32 |
| 5,000 | €0.24978 | €1,248.90 |
| 7,500 | €0.23921 | €1,794.08 |
| 12,500 | €0.22734 | €2,841.75 |
| 17,500 | €0.22575 | €3,950.62 |
| Unit Price without VAT: | €1.05000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | €1.29150 |










